SmartFlex - серия промышленных 4G(LTE) роутеров и шлюзов для АСУ ТП. Поддерживает LTE450.
Сотовый маршрутизатор SmartFlex работает в сетях четвертого поколения, охватывая технологии GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+ и LTE/LTE450. Благодаря высокой скорости передачи данных маршрутизатор является идеальным решением для обеспечения беспроводного, бесперебойного, безопасного соединения в системах безопасности (включая камеры видеонаблюдения высокого качества), сетях LAN, банкоматах (АТМ) и множестве других терминалов самообслуживания.
Стандартно все роутеры SmartFlex оснащены двумя портами Ethernet 10/ 100, одним портом USB 2.0, два бинарных входа и один бинарный выход (I/O). Так же роутер оснащен двумя слотами для SIM карт, одним слотом для SD карты, расположеные на тыльной панели. Дополнительный слот для SD карты позволяет расширить встроенную память устройства до 64 гигабайт (или 32 гигабайта, при использовании SDHC карты). По заказу роутер можно оснастить Wi-Fi модулем на стадии изготовления. Богатый выбор встраиваемых интерфейсов: свитч, способный скоммутировать до трех устройств одновременно, последовательные интерфесы RS-232 или комбинированный RS 422/ RS-485.
Маршрутизатор SmartFlex был существенно переработан, разработчики привнесли массу существенных изменений в конструкцию и начинку устройства. Корпус претерпел дизайнерские и конструкционные изменения. Роутер теперь имеет более эргономичный корпус, слоты для SIM карт выведены на тыльную сторону роутера, за стенку крепления к DIN рейке. Таким образом доступ к SIM картам стал невидимым для чужих глаз. В третьем поколении роутеров Conel используется обновленный чипсет LTE (PLS8 Gemalto), более широко раскрывающий потенциал сотовых сетей LTE. Новый процессор маршрутизатора SPECTRE v3 отныне работает на скорости 2000 DMIPS, что повышает его производительность более чем в 5,5 раз. Расширена память RAM до 512 Мб и Флеш память до 256 Мб. Нововведения касаются и питания: увеличен диапазон допустимого питания до 60 VDC, доступны режимы низкого энергопотребления и режим "сна". Дополнительно изолированы Ethernet порты (1,5kV). Также появилась поддерка стандарта PoE, позволяющая использовать витую пару для передачи данных и питания одновременно. Роутеры SPECTRE v3 поставляются в двух вариантах: PSE (питание других устройств по PoE) и PD (питание роутера по PoE).
Конфигурация и настройка параметров маршрутизатора SmartFlex доступна посредством Web интерфейса с защищенным доступом. Web интерфейс детально отображает статистику работы роутера, включая уровень сигнала сети, активность на роутере. Поддержка туннелирования посредством VPN, используя технологии IPSec, OpenVPN, L2TP, отличающиеся своим уровнем безопасности. Так же в маршрутизаторе поддерживается множество полезных и необходимых функций, таких как DHCP, NAT, NAT-T, DynDNS, NTP, VRRP, контроль посредством SMS сообщений.
Другие функции самодиагностики включают в себя автоматический контроль WAN соединения, при потере которого роутер его перезапустит, а так же функция аппаратного Watchdog. Для особенных задач есть возможность написать Linux скрипт, задать роутеру специфические параметры работы. Роутер может автоматически обновлять прошивки и конфигурацию, подключаясь к серверу. Таким образом Вы можете реконфигурировать множество роутеров одновременно.
Базовая конфигурация: 2 ETHERNET порта, 1 USB порт , 1 порт для SD карты, 2 Сим карты, GPS,2 Дискретных входа, 1 Дискретный выход. Далее вы можете раcширить функционал маршрутизатора согласно конфигуратору ниже или воспользоваться закладкой "Коды заказов" выше:
* LAN маршрутизатор всегда идет в комплектации 2 ETHERNET порта + 3X ETHERNET SWITCH
Каталожный номер | Категория | Питание | PoE | WiFi | Ethernet | RS232 | RS485 | Дискретные входы/выходы | GPS | Блок питания и антена | Корпус | Рабочая температура |
BB-SR30300010 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | нет | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300010-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | нет | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300011 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300011-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300015 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300015-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300020 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300021 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300025 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300110-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | нет | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300111 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300115 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300115-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300120-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300121 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300125 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300125-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300310 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | нет | Пластик | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30300311 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30300320-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30300321 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30300325-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30300411 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30300420-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30300421 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30300425-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30308010 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | нет | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30308011 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30308015 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30308021 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30308021-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30308110 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | нет | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30308111 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30308120 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30308120-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PSE | 5 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | |||
BB-SR30308121 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30308125-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PSE | 5 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | |||
BB-SR30308311 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30308320-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PSE | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | |
BB-SR30308325-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PSE | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | |
BB-SR30308411 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30308420-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PSE | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | |
BB-SR30308425-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PSE | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | |
BB-SR30309021 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30309120-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PD | 5 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | |||
BB-SR30309125-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PD | 5 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | |||
BB-SR30309320-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PD | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | |
BB-SR30309321-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PD | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | |
BB-SR30309325-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PD | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | |
BB-SR30309420-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PD | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | |
BB-SR30309425-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PD | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | |
BB-SR30310010 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | нет | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30310011 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30310015 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30310020 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30310021 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30310025 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30310110 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | нет | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30310111 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30310120 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30310120-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | a/b/g/n | 5 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | |||
BB-SR30310121 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30310125-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | a/b/g/n | 5 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | |||
BB-SR30310311 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | b/g/n | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | |
BB-SR30310315 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | b/g/n | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | |
BB-SR30310320 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | b/g/n | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | |
BB-SR30310320-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | a/b/g/n | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | |
BB-SR30310321 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | b/g/n | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | |
BB-SR30310325-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | a/b/g/n | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | |
BB-SR30310411 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | b/g/n | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | |
BB-SR30310415 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | b/g/n | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | |
BB-SR30310420-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | a/b/g/n | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | |
BB-SR30310421 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | b/g/n | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | |
BB-SR30310421-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | b/g/n | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | |
BB-SR30310425 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | b/g/n | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | |
BB-SR30310425-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | a/b/g/n | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | |
BB-SR30318011 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PSE | 2 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | |||
BB-SR30318021 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PSE | 2 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | |||
BB-SR30318110 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PSE | 5 | 2xDI/1O | да | нет | Пластик | -40 to +75 °C | |||
BB-SR30318111 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PSE | 5 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | |||
BB-SR30318120 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PSE | 5 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | |||
BB-SR30318120-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PSE | a/b/g/n | 5 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30318121 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PSE | 5 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | |||
BB-SR30318125-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PSE | a/b/g/n | 5 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30318125-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PSE | 5 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | |||
BB-SR30318320-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PSE | a/b/g/n | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C |
BB-SR30318325-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PSE | a/b/g/n | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C |
BB-SR30318410-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PSE | b/g/n | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | нет | Пластик | -40 to +75 °C |
BB-SR30318411 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PSE | b/g/n | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C |
BB-SR30318420-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PSE | a/b/g/n | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C |
BB-SR30318421-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PSE | b/g/n | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C |
BB-SR30318425-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PSE | a/b/g/n | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C |
BB-SR30319011 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30319021 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30319120-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PD | a/b/g/n | 5 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30319121 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PD | 5 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | |||
BB-SR30319125-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PD | a/b/g/n | 5 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30319320-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PD | a/b/g/n | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C |
BB-SR30319321 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | b/g/n | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | |
BB-SR30319325-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PD | a/b/g/n | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C |
BB-SR30319420-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PD | a/b/g/n | 3 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30319421 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PD | b/g/n | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C |
BB-SR30319425-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PD | a/b/g/n | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C |
BB-SR30700010-SWH | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | нет | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30700011 | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30700011-SWH | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30700015-SWH | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30700020 | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30700021 | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30700021-SWH | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30700111 | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30700121 | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30700311 | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30700311-SWH | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30700321 | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30708020-SWH | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30709021 | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | PD | 2 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | |||
BB-SR30710011 | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30710011-SWH | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30710020 | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30710020-SWH | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30710021 | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30710021-SWH | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30710111 | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30710121 | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30710125-SWH | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30710321 | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30710421 | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | b/g/n | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | |
BB-SR30718325-SWH | 4G/LTE/LTE450 роутер | 10-60VDC | PSE | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C |
Каталожный номер | Категория | Питание | PoE | WiFi | Ethernet | RS232 | RS485 | Дискретные входы/выходы | GPS | Блок питания и антена | Корпус | Рабочая температура |
BB-SR30300010 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | нет | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300010-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | нет | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300011 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300011-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300015 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300015-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300020 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300021 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300025 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300110-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | нет | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300111 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300115 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300115-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300120-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300121 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300125 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300125-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30300310 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | нет | Пластик | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30300311 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30300320-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30300321 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30300325-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30300411 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30300420-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30300421 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30300425-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 3 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30308010 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | нет | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30308011 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30308015 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30308021 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30308021-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30308110 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | нет | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30308111 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30308120 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30308120-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PSE | 5 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | |||
BB-SR30308121 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 5 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | ||||
BB-SR30308125-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PSE | 5 | 2xDI/1O | да | да | Метал | -40 to +75 °C | |||
BB-SR30308311 | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | да | Пластик | -40 to +75 °C | ||
BB-SR30308320-SWH | 4G/LTE роутер | 10-60VDC | PSE | 2 | 1 | 1 | 2xDI/1O | да | нет | Метал | -40 to +75 °C | |
