Kабель SIHF-J 2x0,5
Kабель SIHF-J 2x0,5 используется в тех случаях, когда кабели с ПВХ изоляцией становятся непригодными из-за значительных перепадов температур. Основные сферы применения: металлургическая промышленность, сталеплавильные заводы, станы горячей прокатки, коксохимические заводы, литейные цеха и т.д.
Изоляция изготовлена из силиконового каучука и является устойчивой к растительным и животным жирам, многим типам масел и разбавленным кислотам. Не разлагается при воздействии спирта, щелочных растворов и прочих веществ. Устойчива к кислороду и озону.
В случае возгорания кабеля, на нем остается изолирующий слой из диоксида кремния предотвращающий короткое замыкание.
- тонкие луженые медные проволоки скручены согласно VDE 0295, класс 5
- изоляция жилы из SIR(Силиконовая резина)
- маркировка жил цветом согласно VDE 0293, свыше 6 жил черная изоляция с белыми цифрами
- жилы свиты в слои
- желто-зеленая жила заземления во внешнем слое
- внешняя оболочка из SIR(Силиконовая резина), красно-коричневая
Материал проводника | CUSn (Луженая медь) |
Класс проводника | 5 класс гибкости |
Изоляция жил | SIR(Силиконовая резина) |
Идентификация жил | в соответствии VDE 0293 |
Вид скрутки | Жилы скручены слоями |
Внешняя оболочка | SIR(Силиконовая резина) |
Цвет оболочки | красно-коричневая |
Рабочее напряжение | 300/500v |
Испытательное напряжение | 2000v |
Сопротивление изоляции | > 2 GΩ x km |
Текущая пропускная способность | DIN VDE (см. Технические инструкции) |
Минимальный радиус изгиба стационарно | 5 x d |
Минимальный радиус изгиба подвижно | 10 x d |
Рабочая температура стационарно (мин/макс) | от -60°C до +180 °C |
Рабочая температура подвижно (мин/макс) | от -60°C до +180 °C |
Температура на проводнике (макс) | +180°C |
Поведение при воспламенении | VDE 0482-332-2-1 (IEC 60332-1): не поддерживающий горение и самозатухающий. |
Сертификаты | IEC 60754-1 без галогенов IEC 60754-2 |
Артикул | | Количество жил х сечение мм2 | | Наружный диаметр мм | | Вес меди кг/100м | | Вес кабеля кг/100м | | |
---|---|---|---|---|---|
|
2x0,5 | 5,9 | 0,96 | 5,0 |
Артикул | | Количество жил х сечение мм2 | | Наружный диаметр мм | | Вес меди кг/100м | | Вес кабеля кг/100м | | |
---|---|---|---|---|---|
|
2x0,5 | 5,9 | 0,96 | 5,0 |
2008-2024 © Conel. Все права защищены.