Промышленные интеллектуальные узлы Wzzard
Интеллектуальные узлы Wzzard собирают данные от датчиков, а затем организуют и преобразуют эти данные в полезную, существенную информацию, принимая на себя часть нагрузки вышестоящих ресурсов по обработке данных. Данные узлы можно настраивать с помощью смартфонов или планшетов. Они способны минимизировать трафик данных, передавая лишь исключения для указанного порогового значения или предварительно заданных аварийных уровней. Если данный шлюз использует сотовую сеть, такой подход сокращает затраты в рамках выбранного плана передачи данных. Параметры настройки также могут включать геолокацию, имя устройства и время безотказной работы, чтобы форматировать данные для облегчения аналитического изучения. С помощью синхронизации времени регулирования интеллектуальный периферийный узел может быть запрограммирован на максимальный срок службы батареи, превышающий 5 лет для многих применений.
• Класс IP67 для использования вне помещений
• Питание от батареи с вариантами силовой проводки
• Коннектор M12
• Варианты установки с помощью магнитов или винтов
• Корпус с защитой от УФ-излучения
Длина (мм) | 65 |
Ширина (мм) | 115 |
Высота (мм) | 95 |
№ модели | Описание |
BB-WSD1CA2 | Wzzard Wireless Mesh 802.15.4e Analog Sensor; 2-Analog Inputs, 1 Digital Output; Internal Antenna, Conduit Connector |
BB-WSD1CA3 | Wzzard Wireless Mesh 802.15.4e Analog Sensor; 3-Analog Inputs; External Antenna, Conduit Connector |
BB-WSD1CD2 | Wzzard Wireless Mesh 802.15.4e Digital Sensor; 2 Digital Inputs, 2 Digital Outputs; Internal Antenna, Conduit Connector |
BB-WSD1CTJ | Wzzard Wireless Mesh 802.15.4e Temperature Sensor; 2 Thermocouple J-type inputs, 1 Digital Output; Internal Antenna, Conduit Connector |
BB-WSD1CTK | Wzzard Wireless Mesh 802.15.4e Temperature Sensor; 2 Thermocouple K-type inputs, 1 Digital Output; Internal Antenna, Conduit Connector |
BB-WSD1MA2 | Wzzard Wireless Mesh 802.15.4e Analog Sensor; 2-Analog Inputs, 1 Digital Output; Internal Antenna, M12 Connector |
BB-WSD1MA3 | Wzzard Wireless Mesh 802.15.4e Analog Sensor; 3-Analog Inputs; Internal Antenna, M12 Connector |
BB-WSD1MD2 | Wzzard Wireless Mesh 802.15.4e Digital Sensor; 2 Digital Inputs, 2 Digital Outputs; Internal Antenna, M12 Connector |
BB-WSD1XV0 | Wzzard Wireless Mesh 802.15.4e Integrated Motion Sensor/Accelerometer; Internal Antenna |
BB-WSD2CA2 | Wzzard Wireless Mesh 802.15.4e Analog Sensor; 2-Analog Inputs, 1 Digital Output; External Antenna, Conduit Connector |
BB-WSD2CA3 | Wzzard Wireless Mesh 802.15.4e Analog Sensor; 3-Analog Inputs; External Antenna, Conduit Connector |
BB-WSD2CD2 | Wzzard Wireless Mesh 802.15.4e Digital Sensor; 2 Digital Inputs, 2 Digital Outputs; External Antenna, Conduit Connector |
BB-WSD2CTJ | Wzzard Wireless Mesh 802.15.4e Temperature Sensor; 2 Thermocouple J-type inputs, 1 Digital Output; External Antenna, Conduit Connector |
BB-WSD2CTK | Wzzard Wireless Mesh 802.15.43 Temperature Sensor; 2 Thermocouple K-type inputs, 1 Digital Output; External Antenna, Conduit Connector |
BB-WSD2MA2 | Wzzard Wireless Mesh 802.15.4e Analog Sensor; 2-Analog Inputs, 1 Digital Output; External Antenna, M12 Connector |
BB-WSD2MA3 | Wzzard Wireless Mesh 802.15.4e Analog Sensor; 3-Analog Inputs; External Antenna, M12 Connector |
BB-WSD2MD2 | Wzzard Wireless Mesh 802.15.4e Digital Sensor; 2 Digital Inputs, 2 Digital Outputs; External Antenna, M12 Connector |
BB-WSD2XV0 | Wzzard Wireless Mesh 802.15.4e Integrated Motion Sensor/Accelerometer; External Antenna |
2008-2025 © Conel. Все права защищены.