Кабель LIYCY применяется в качестве контрольного, сигнального или кабеля управления, а также в системах обработки данных, офисных системах. При этом, экран из медных лужёных проволок обеспечивает оптимальную защиту кабеля от различных электромагнитных помех.
Рабочее напряжение | 300/500В |
Испытательное напряжение | 1200В |
Радиус изгиба | 15 подвижно |
6 стационарно | |
Температурный диапазон | -5С до +70С подвижно |
-30С до +80С стационарно | |
Взаимная мкость | 120 нФ/км жила/жила |
160 нФ/км жила/экран | |
Индуктивность | +/- 0,65 мН/км |
Емкость | (800 Гц) 0,14 мм: 120 пФ/м жила/жила |
0,25 мм: 150 пФ/м жила/жила | |
0,14 мм: + - 240 пФ/м жила/экран | |
0,25 мм: + - 270 пФ/м жила/экран | |
Сопротивление изоляции | > 20М x км |
Не поддерживает горение | IEC 60332-1 |
Артикул | Количество жил х сечение мм2 | Наружный диаметр мм | Вес меди кг/100м | Вес кабеля кг/100м |
19040075 | 4 x0 ,75 | 6,2 | 5,6 | 9,5 |
19040050 | 4 x 0,5 | 5,8 | 4,5 | 5,4 |
19070050 | 7 x 0,5 | 7,2 | 7 | 8,4 |
19070075 | 7 x 0,75 | 8,1 | 9,8 | 15,8 |
19010250 | 1 x 2,50 | 5,9 | 6,5 | 9,5 |
19010150 | 1 x 1,50 | 5,1 | 2,9 | 4,9 |
19010100 | 1 x 1 | 4,9 | 2,3 | 4,4 |
19010075 | 1 x 0,75 | 3,8 | 1,8 | 2,7 |
19010050 | 1 x 0,5 | 3,6 | 1,4 | 2,1 |
20040025 | 4 x 0,25 | 4,7 | 2,2 | 4 |
20030025 | 3 x 0,25 | 4,4 | 2 | 3,4 |
20080025 | 8 x 0,25 | 6,5 | 4 | 6,6 |
20020025 | 2 x 0,25 | 4,2 | 1,5 | 2,8 |
20020014 | 2 x 0,14 | 3,9 | 1,1 | 2,1 |
Артикул | Количество жил х сечение мм2 | Наружный диаметр мм | Вес меди кг/100м | Вес кабеля кг/100м |
19040075 | 4 x0 ,75 | 6,2 | 5,6 | 9,5 |
19040050 | 4 x 0,5 | 5,8 | 4,5 | 5,4 |
19070050 | 7 x 0,5 | 7,2 | 7 | 8,4 |
19070075 | 7 x 0,75 | 8,1 | 9,8 | 15,8 |
19010250 | 1 x 2,50 | 5,9 | 6,5 | 9,5 |
19010150 | 1 x 1,50 | 5,1 | 2,9 | 4,9 |
19010100 | 1 x 1 | 4,9 | 2,3 | 4,4 |
19010075 | 1 x 0,75 | 3,8 | 1,8 | 2,7 |
19010050 | 1 x 0,5 | 3,6 | 1,4 | 2,1 |
20040025 | 4 x 0,25 | 4,7 | 2,2 | 4 |
20030025 | 3 x 0,25 | 4,4 | 2 | 3,4 |
20080025 | 8 x 0,25 | 6,5 | 4 | 6,6 |
20020025 | 2 x 0,25 | 4,2 | 1,5 | 2,8 |
20020014 | 2 x 0,14 | 3,9 | 1,1 | 2,1 |
2008-2024 © Conel. Все права защищены.